| Merkmal | Miyuki Delica (DB 11/0) | TOHO Treasure (TT-01) | TOHO Aiko |
|---|---|---|---|
| Form / Fertigung | Präzise Zylinderperlen von Miyuki. | Zylinderperlen für Web- & Sticharbeiten. | „Perfect Cylinder Bead“, extrem präzisionsgeschnitten. |
| Abmessungen (ca.) | Ø 1,6 mm × L 1,3 mm | Ø ~1,7 mm × L 1,3 mm |
Aussenmasse sehr nah an 11/0, minimal grösser. Ø ~1,75 mm × L 1,3 mm |
| Ø Loch | 0,80–0,85 mm | ~0,8–0,9 mm | 0,80 mm |
| Lochgrösse / Fädeln | Grosses Loch für mehrere Durchgänge. | Dünne Wände, grosses Loch – ideal für viele Durchgänge. | Sehr sauberes, grosses Loch; gleitet „seidiger“. |
| Gleichmässigkeit | Sehr einheitlich. | Sehr einheitlich (vergleichbar mit Delica). | Höchste Masshaltigkeit; praktisch kein Aussortieren. |
| Verfügbare Grössen | 11/0, 10/0, 8/0 | 11/0 | 11/0 |
| Farben / Finishes | Sehr grosse Paletten & Finishes. | Sehr grose Paletten. | Viele Farben. |
| Stückzahl pro kg (11/0) | ca. 200 000 Stk. | ca. 186 300 Stk. | ca. 186 300 Stk. |
| Austauschbarkeit im Muster | Standard für Peyote/Loom; Referenzgrösse. | Meist 1:1 mit Delica mischbar. | Minimal grösser → gemischt kann das Raster leicht „drücken“. |
| Eignung für Techniken | Universell: Peyote, Brick Stitch, Webarbeiten | Peyote, Webarbeiten, Farbverläufe, Flächen | Peyote, Brick Stitch, RAW, exakte geometrische Muster |
| Beweglichkeit | Zwischen Aiko und Treasure | Beweglicher, weicher | Festeres, stabileres Gewebe |
| Typische Verwendung | Universell einsetzbar, Standard in vielen Anleitungen | Bewegliche Armbänder, Webarbeiten, Verläufe | Hochpräzise Designs, Schmuck mit exakten Kanten |
Hinweis: Masse und Stückzahlen sind Richtwerte; Hersteller-/Händlerangaben können leicht variieren.
