| Caratteristica | Miyuki Delica (DB 11/0) | TOHO Treasure (TT-01) | TOHO Aiko |
|---|---|---|---|
| Forma / Fabbricazione | Perline cilindriche precise di Miyuki. | Perline cilindriche per lavori a telaio e punti di tessitura. | « Perfect Cylinder Bead », tagliate con estrema precisione. |
| Dimensioni (ca.) | Ø 1,6 mm × L 1,3 mm | Ø ~1,7 mm × L 1,3 mm |
Dimensioni esterne vicine all’11/0, leggermente più grandi. Ø ~1,75 mm × L 1,3 mm |
| Ø foro | 0,80–0,85 mm | ~0,8–0,9 mm | 0,80 mm |
| Foro / Infilatura | Foro grande per più passaggi del filo. | Pareti sottili, foro grande – ideale per numerosi passaggi. | Foro molto pulito e ampio; il filo scorre più «setoso». |
| Uniformità | Molto uniforme. | Molto uniforme (paragonabile alle Delica). | Massima precisione; praticamente nessuna selezione necessaria. |
| Misure disponibili | 11/0, 10/0, 8/0 | 11/0 | 11/0 |
| Colori / Finiture | Gamma molto ampia e numerose finiture. | Gamma molto ampia. | Ampia scelta di colori. |
| Numero di perline per kg (11/0) | ca. 200 000 pz | ca. 186 300 pz | ca.
|
