| Caractéristique | Miyuki Delica (DB 11/0) | TOHO Treasure (TT-01) | TOHO Aiko |
|---|---|---|---|
| Forme / Fabrication | Perles cylindriques précises de Miyuki. | Perles cylindriques pour métier à tisser & points de perlage. | « Perfect Cylinder Bead », taillées avec une précision extrême. |
| Dimensions (env.) | Ø 1,6 mm × L 1,3 mm | Ø ~1,7 mm × L 1,3 mm |
Dimensions extérieures proches du 11/0, légèrement plus grandes. Ø ~1,75 mm × L 1,3 mm |
| Ø du trou | 0,80–0,85 mm | ~0,8–0,9 mm | 0,80 mm |
| Taille du trou / Enfilage | Grand trou pour plusieurs passages du fil. | Parois fines, grand trou – idéal pour de nombreux passages. | Trou très net et large ; le fil glisse plus « soyeusement ». |
| Uniformité | Très uniforme. | Très uniforme (comparable aux Delica). | La plus grande précision ; pratiquement aucun tri nécessaire. |
| Tailles disponibles | 11/0, 10/0, 8/0 | 11/0 | 11/0 |
| Couleurs / Finitions | Très large palette & finitions. | Palette très large. | Grand choix de couleurs. |
| Nombre de perles par kg (11/0) | env. 200 000 pcs | env. 186 300 pcs | env. 186 300 pcs |
| Interchangeabilité dans un motif | Standard pour peyote/métier ; taille de référence. | En général interchangeable 1:1 avec Delica. | Légèrement plus grandes → en mélange, peut « serrer » le motif. |
| Techniques adaptées | Universelles : peyote, brick stitch, métier à tisser | Peyote, métier, dégradés, grandes surfaces | Peyote, brick stitch, RAW, motifs géométriques précis |
| Souplesse | Entre Aiko et Treasure | Plus souple, plus flexible | Tissage plus ferme et plus stable |
| Utilisation typique | Usage universel, standard dans de nombreux schémas | Bracelets souples, métier à tisser, dégradés | Designs très précis, bijoux aux arêtes nettes |
Remarque : dimensions et quantités indicatives ; peuvent varier légèrement selon le fabricant/fournisseur.
